Сравнение мониторов PM4 и PM5 гребных тренажеров Concept2
Concept2 | Монитор PM4 | Монитор PM5 |
USB порт | ДА | ДА |
Сетевой кабель | Подключение возможно | Подключение возможно |
Обновление ПО | Устранение неполадок и ТО | Возможно полное обновление ПО |
Носитель | LogCard | USB флеш |
Память | 30 интервалов | 50 интервалов |
Питание | Аккумулятор или батарейки LR-20 (2 шт.) | Батарейки LR-20 (2 шт.) |
Подсветка | НЕТ | ДА |
Подключение датчика ЧСС | Беспроводное: ANT, ANT+ | Беспроводное: ANT, ANT+, Bluetooth Smart |
Совместимость | Polar, Polar H7, Garmin, смартфоны | Polar, Polar H7, Garmin, смартфоны, Suunto |
SkiErg | ДА | ДА |
0 comments